| EL-HAJJAH | ABIBOU | 20 |
| API | ACAFOU | 20 |
| SOUMIA | AFANTROUSS | 19 |
| SOUHAILA | AMARA | 19 |
| RANIA | BOULLEAUX | 20 |
| LOUIS-MARIE | CORNILLET | 20 |
| EUGENIE | DAAS | 20 |
| MELYNDA | DEKERF | 20 |
| MARIEME | DIOP | 18,75 |
| RANA | HAMMOUD | 20 |
| CLARA | HIVART | 20 |
| SUZANNE | INCANA | 20 |
| FANNY | JOLY | 20 |
| SARAH | LANNOY | 20 |
| MANON | LAURENT | 20 |
| PAULINE | LAUTOUR | 19,75 |
| EMMA | LEBERT | 19,75 |
| OMBELINE | LEVET | 20 |
| LINDA | MIRA | 20 |
| RIAD | MOULAY BOUDKHILI | 19,75 |
| LUCILE | POTTIER | 20 |
| OUASSILA | SABER | 15,75 |
| JULINE | SCOLIEGE | 20 |
| OCEANE | YSEWYN | 20 |
| YANIS | ZELBOUNI | 20 |
Réponses